Procesamiento y rendimiento más rápidos
ThinkBook 16 Gen 79 (21UT0086SP) – Incluye 1 Año In Situ y Protección de daños accidentales. Equipo en 16″ con teclado numérico y acabados en plateado para tener una alternativa estética y de formato distinta. En este caso hay que suministrar el Smart Card Reader por separado.
(Las imágenes no son contractuales)
1.149 € 149 € + (IVA)
(1.000€ cubiertos con el Bono Digital)
El IVA del 21% se aplica sobre el importe total del ordenador sin el descuento de los 1.000€ del bono
FORMULARIO SOLICITUD ORDENADOR
Indícanos tus datos y la situación de tu bono, y te pondremos en contacto con el Agente Digitalizador que te proporcione este modelo de Lenovo
Características
Especificaciones
| PERFORMANCE | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 220 (6C / 12T, 3.2 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Gráficos | Integrados AMD Radeon™ 740M Graphics |
| Chipset | Plataforma AMD® SoC |
| Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memoria slots | 2x DDR5 SO-DIMM slots, capacidad de doble-canal |
| Memoria máxima | Hasta 64GB DDR5-5600 |
| Almacenaje | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Soporte de almacenamiento | Hasta 2x M.2 SSD M.2 2280 SSD hasta 2TB cada uno |
| Ranura de almacenamiento | 2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | SD card reader |
| Audio | Audio de alta definición, Realtek ALC3287 codec |
| Altavoces | Estéreo, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, Array |
| Batería | Integrada 48Wh, Smart Battery |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3-pin) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-reflejo, 45% NTSC, 60 Hz |
| Teclado | Español |
| Color | Arctic Grey |
| Material | Aluminio (Superior), PC-ABS (Inferior) |
| Dimensiones | 356 x 253.5 x 17.5 mm |
| Peso | Desde 1.7 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, español |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Puertos | 1x USB-A (USB 5Gbps)1x USB-A (USB 5Gbps), Always On2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 45-100W and DisplayPort™ 1.4a1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)1x Ethernet (RJ-45)1x SD card reader |
| Lector tarjeta inteligente | Lector externo por USB incluido, compatible con ISO 7816 |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip seguridad | TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas | Táctil, Match-on-Chip, Integrado en el botón de encendido |
| Slot de candado | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Otros apartados | Obturador de privacidad |
| SERVICIOS | |
| Garantía base | 1-year, Courier o depósito |
| Garantía adicional incluida | 1Y Accidental Damage Protection Add On (CPN), 1Y Onsite from 1Y Courier/Carry-in(CPN) |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ambientales | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 ErP Lot 26 RoHS compliant TCO Certified 10 |
| Mil-Sec Test | MIL-STD-810HBaja presiónAlta temperaturaBaja temperaturaImpacto térmicoRadiación SolarHumedadArena y polvoAtmósfera explosivaVibraciónGolpesCongelar/DescongelarVibración en barco |

